| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Lanzamiento al mercado | agosto de 2024 |
| Dimensiones | 166,3 x 76 x 7,8 mm |
| Peso | 188g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 3), parte trasera de plástico o polímero de silicona (cuero ecológico), marco de plástico |
| Tarjeta Sim | «Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM» |
| Dual Sim | Sí |
| Redes 2G | 2G (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2)) |
| Redes 3G | 3G (HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100) |
| Redes 4G | 4G b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500 MHz) |
| Redes 5G | 5G n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| NFC | Sí (Según región) |
| Puerto infrarrojo | No |
| Chipset | Unisoc T760 (6 nm) |
| UPC | Octa-core (1×2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) |
| GPU | Malí-G57 |
| Memorias | 4/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
| Memoria ampliable | microSD, hasta 1GB |
| Pantalla tamaño | 6,72 pulgadas |
| Pantalla Resolución | 1080 x 2400 píxeles |
| Densidad de Píxeles | 392 ppi |
| Pantalla tipo | IPS LCD |
| Pantalla FPS | 120Hz |
| Pantalla Colores | 16 MILLONES |
| Cámara Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
| Funciones Cámara | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps |
| Sonido | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Radio FM | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Giroscopio, Brújula digital |
| Seguridad | «Lector de huellas (de costado) Desbloqueo facial» |
| Resistencia al agua | Certificación IP52 |
| Batería | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | Sí, 18W |
| Carga inalámbrica | No |
| Modelos | No especifica |
| SKU | |
| Colores | Negro |
Motorola Moto G35 256GB 8GB Negro
$377.777,00
10%OFF con Transferencia Bancaria
El descuento se aplicará al finalizar la compra.
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 20 × 7 cm |
Sé el primero en valorar “Motorola Moto G35 256GB 8GB Negro” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
- Comprar ahora
- Comprar ahora
-
Comprar ahoraValorado con 0 de 5
Xiaomi 14T Pro 512GB 12GB
$1.166.666,00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto - Comprar ahora
![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://vixi.com.ar/wp-content/uploads/2025/06/MotoG35_1-150x150.jpg)







Valoraciones
No hay valoraciones aún.