| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 15, HyperOS 2 |
| Lanzamiento al mercado | 2025, enero |
| Dimensiones | 160,8 x 75,2 x 8,3 mm |
| Peso | 195 g / 198 g |
| Materiales | Frente de vidrio (Gorilla Glass 7i), parte trasera de plástico, parte trasera de polímero de silicona (cuero ecológico) |
| Tarjeta Sim | |
| Dual Sim | Sí |
| Redes 2G | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| Redes 3G | 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Redes 4G | 4G LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 |
| Redes 5G | 5G SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| NFC | Sí (según región) |
| Puerto infrarrojo | Sí |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| UPC | Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| Memorias | GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
| Memoria ampliable | No |
| Pantalla tamaño | 6,67 pulgadas |
| Pantalla Resolución | 1220 x 2712 píxeles |
| Densidad de Píxeles | 446 ppi |
| Pantalla tipo | AMOLED |
| Pantalla FPS | 120Hz |
| Pantalla Colores | 68 BILLONES |
| Cámara Principal | Triple, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones Cámara | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, EIS |
| Cámara Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30/60fps, HDR |
| Sonido | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Radio FM | No |
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Giroscopio, Brújula digital |
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla), Desbloqueo facial |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Batería | Li-Ion 6000 mAh |
| Carga rápida | Sí, 90W |
| Carga inalámbrica | No |
| Modelos | 2412DPC0AG |
Xiaomi Poco X7 Pro 512GB 12GB
$708.333,00
10%OFF con Transferencia Bancaria
El descuento se aplicará al finalizar la compra.
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 20 × 7 cm |
Sé el primero en valorar “Xiaomi Poco X7 Pro 512GB 12GB” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
- Comprar ahora
-
Comprar ahoraValorado con 0 de 5
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Titanium Black
$2.294.117,00 - $2.470.588,00Rango de precios: desde $2.294.117,00 hasta $2.470.588,00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Comprar ahoraValorado con 0 de 5
Apple Iphone 16 128GB/256GB
$1.529.410,00 - $1.764.705,00Rango de precios: desde $1.529.410,00 hasta $1.764.705,00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Comprar ahoraValorado con 0 de 5
Xiaomi 14T Pro 512GB 12GB
$1.166.666,00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto








Valoraciones
No hay valoraciones aún.